SDS
Item No. | Name | Country/Region | Download |
---|---|---|---|
940-001778-00、940-001795-00 | Universal Sequencing Reaction Kit(G400 App-D FCL PE100&PE150 | EU | ![]() |
940-001789-00、940-001787-00 | Universal Sequencing Reaction Kit(G400 App-D FCL SE50&SE100 | EU | ![]() |
940-001806-00、940-001801-00 | DNBSEQ-G400RS High-throughput Sequencing Reagent Set(G400 App-D FCL PE100&PE150 | EU | ![]() |
940-001804-00、940-001803-00 | DNBSEQ-G400RS High-throughput Sequencing Reagent Set(G400 App-D FCL SE50&SE100 | EU | ![]() |
940-001933-00、940-001935-00 | DNBSEQ-G400RS High-throughput Sequencing Reagent Set(G400 App-D FCL PE100&PE150 | EU | ![]() |
940-001932-00、940-001934-00 | DNBSEQ-G400RS High-throughput Sequencing Reagent Set(G400 App-D FCL SE50&G400 App-D FCL SE100 | EU | ![]() |
940-000351-00、940-001854-00 | T20 SM FCL PE100 V2.0(RUO)&T20 SM FCL PE150(RUO)&T20 SM FCL PE100 V2.0(RUO) | EU | ![]() |
940-001919-00 | MGIEasy Olink Library Circularization Set | EU | ![]() |
940-001734-00、940-001732-00 | DNBSEQ-G800RS CoolMPS CM App-D FCL SE600 | EU | ![]() |
940-001895-00、940-001889-00 | DNBSEO-T7RS Stereo-seq Visualization Reagent Set T7 STO FCL PE75 | EU | ![]() |
>